Penjualan Ritel Zona Euro, yang merupakan ukuran kunci dari belanja konsumen, tetap datar bulan-ke-bulan (MoM) di bulan Oktober, sementara diprakirakan akan tumbuh 0,1%, dilaporkan oleh Eurostat pada hari Kamis. Di bulan September, ukuran belanja konsumen naik 0,1%, direvisi dari negatif 0,1%.
Secara tahunan, Penjualan Ritel tumbuh 1,5%, lebih cepat dari estimasi 1,4% dan rilis sebelumnya 1,2%, yang direvisi lebih tinggi dari 1%.
Implikasi FX
Dampak dari data Penjualan Ritel Zona Euro tampaknya tidak signifikan pada pasangan mata uang EUR/USD, yang diperdagangkan sedikit lebih tinggi di sekitar 1,1680 pada saat berita ini ditulis.
Harga Euro Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Euro adalah yang terkuat melawan Dolar Kanada.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.10% | 0.00% | -0.28% | 0.05% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | |
| EUR | 0.10% | 0.10% | -0.18% | 0.15% | -0.13% | 0.11% | 0.10% | |
| GBP | -0.00% | -0.10% | -0.33% | 0.04% | -0.23% | 0.00% | -0.00% | |
| JPY | 0.28% | 0.18% | 0.33% | 0.33% | 0.07% | 0.28% | 0.30% | |
| CAD | -0.05% | -0.15% | -0.04% | -0.33% | -0.26% | -0.05% | -0.05% | |
| AUD | 0.23% | 0.13% | 0.23% | -0.07% | 0.26% | 0.23% | 0.23% | |
| NZD | -0.01% | -0.11% | -0.00% | -0.28% | 0.05% | -0.23% | -0.01% | |
| CHF | -0.00% | -0.10% | 0.00% | -0.30% | 0.05% | -0.23% | 0.00% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili EUR (dasar)/USD (pembanding).