Menteri Keuangan Jepang (FM) Satsuki Katayama mengatakan selama sesi Eropa pada hari Jumat bahwa paket stimulus ekonomi terbaru sebesar 21,3 triliun yen yang disetujui oleh kabinet akan tidak cukup untuk mendorong inflasi melalui permintaan rumah tangga.
Pernyataan tambahan
Tidak bisa berkomentar tentang ukuran yang diharapkan dari penerbitan obligasi tambahan untuk mendanai paket terbaru.
Percaya pasar telah stabil setelah berbagai pengumuman.
Berbagai faktor berkontribusi pada perkembangan pasar.
Tidak percaya paket terbaru cukup besar untuk memicu inflasi yang didorong oleh permintaan.
Total penerbitan obligasi tahun fiskal ini akan berada di bawah tahun fiskal lalu.
Reaksi pasar
USD/JPY mempertahankan kerugian awalnya di dekat 156,70, yang dipicu oleh harapan intervensi Jepang untuk mendukung Yen Jepang (JPY).
Harga Yen Jepang Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Yen Jepang (JPY) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Yen Jepang adalah yang terkuat melawan Dolar Australia.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.13% | -0.09% | -0.60% | 0.03% | 0.13% | -0.10% | -0.27% | |
| EUR | 0.13% | 0.04% | -0.45% | 0.16% | 0.26% | 0.02% | -0.13% | |
| GBP | 0.09% | -0.04% | -0.51% | 0.12% | 0.22% | -0.02% | -0.18% | |
| JPY | 0.60% | 0.45% | 0.51% | 0.63% | 0.72% | 0.48% | 0.33% | |
| CAD | -0.03% | -0.16% | -0.12% | -0.63% | 0.09% | -0.15% | -0.30% | |
| AUD | -0.13% | -0.26% | -0.22% | -0.72% | -0.09% | -0.24% | -0.39% | |
| NZD | 0.10% | -0.02% | 0.02% | -0.48% | 0.15% | 0.24% | -0.16% | |
| CHF | 0.27% | 0.13% | 0.18% | -0.33% | 0.30% | 0.39% | 0.16% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Yen Jepang dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili JPY (dasar)/USD (pembanding).