Indeks Harga Konsumen (IHK) Swiss turun pada laju yang mengejutkan lebih cepat sebesar 0,3% pada basis bulanan di bulan Oktober dibandingkan dengan estimasi 0,1%. Pada bulan September, tekanan inflasi menyusut sebesar 0,2%.
Secara tahunan, inflasi Swiss tumbuh pada laju yang moderat sebesar 0,1%. Para ekonom memprakirakan IHK telah naik pada laju yang lebih cepat sebesar 0,3% dibandingkan rilis sebelumnya 0,2%.
Reaksi pasar
Reaksi awal dari pasangan mata uang USD/CHF positif setelah rilis data IHK Swiss. Pasangan ini naik ke 0,8060, tetapi berbalik ke 0,8050.
Harga Franc Swiss Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Franc Swiss (CHF) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Franc Swiss adalah yang terlemah dibandingkan Dolar Australia.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | 0.08% | 0.12% | 0.05% | -0.10% | -0.10% | 0.06% | |
| EUR | 0.01% | 0.11% | 0.09% | 0.06% | -0.09% | -0.08% | 0.10% | |
| GBP | -0.08% | -0.11% | 0.02% | -0.04% | -0.18% | -0.18% | 0.00% | |
| JPY | -0.12% | -0.09% | -0.02% | -0.07% | -0.20% | -0.07% | -0.02% | |
| CAD | -0.05% | -0.06% | 0.04% | 0.07% | -0.18% | -0.13% | 0.04% | |
| AUD | 0.10% | 0.09% | 0.18% | 0.20% | 0.18% | 0.01% | 0.21% | |
| NZD | 0.10% | 0.08% | 0.18% | 0.07% | 0.13% | -0.01% | 0.18% | |
| CHF | -0.06% | -0.10% | -0.00% | 0.02% | -0.04% | -0.21% | -0.18% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Franc Swiss dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili CHF (dasar)/USD (pembanding).