Ekonomi Zona Euro di kuartal terakhir (Q4) 2025 tumbuh sebesar 0,3%, menurut estimasi kedua yang dirilis oleh Eurostat pada hari Jumat, mengonfirmasi angka pendahuluan,
Produk Domestik Bruto (PDB) blok tersebut di Kuartal 4 meningkat pada tingkat tahunan sebesar 1,4%, pada laju yang sama seperti yang terlihat dalam estimasi pendahuluan. Prakiraan pasar adalah 1,3%.
Sementara itu, Perubahan Ketenagakerjaan Zona Euro untuk Kuartal 4 tercatat sebesar 0,2% QoQ dan 0,6% YoY.
Reaksi Pasar
Data Zona Euro sedikit hingga tidak berdampak pada Euro (EUR). Pada saat berita ini ditulis, EUR/USD diperdagangkan 0,09% lebih rendah hari ini di 1,1860.
Harga Euro Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Euro adalah yang terlemah dibandingkan Dolar Selandia Baru.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | -0.00% | 0.55% | -0.06% | 0.22% | -0.12% | 0.06% | |
| EUR | -0.08% | -0.08% | 0.47% | -0.14% | 0.14% | -0.20% | -0.03% | |
| GBP | 0.00% | 0.08% | 0.59% | -0.04% | 0.23% | -0.13% | 0.06% | |
| JPY | -0.55% | -0.47% | -0.59% | -0.61% | -0.35% | -0.68% | -0.51% | |
| CAD | 0.06% | 0.14% | 0.04% | 0.61% | 0.26% | -0.07% | 0.12% | |
| AUD | -0.22% | -0.14% | -0.23% | 0.35% | -0.26% | -0.34% | -0.16% | |
| NZD | 0.12% | 0.20% | 0.13% | 0.68% | 0.07% | 0.34% | 0.17% | |
| CHF | -0.06% | 0.03% | -0.06% | 0.51% | -0.12% | 0.16% | -0.17% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili EUR (dasar)/USD (pembanding).