Gubernur Österreichische Nationalbank dan anggota Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB), Martin Kocher, mengatakan bahwa ECB harus siap untuk mengubah suku bunga dengan cepat ke arah mana pun dalam wawancara dengan Wall Street Journal pada hari Senin.
Poin-Poin Penting:
Harus siap untuk mengubah suku bunga dengan cepat ke arah mana pun.
Peningkatan ketidakpastian yang baru sejak awal tahun membuat kemungkinan suku bunga acuan akan diturunkan lagi.
Gangguan pada pasar minyak atau pengiriman melalui Selat Hormuz dapat meningkatkan biaya dan oleh karena itu inflasi.
Sementara para pengambil kebijakan akan mempertimbangkan pergerakan mata uang, mereka tidak akan memiliki dampak yang menentukan pada keputusan suku bunga."
Harga Dolar AS Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat melawan Franc Swiss.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.85% | 0.49% | 0.85% | 0.23% | 0.58% | 0.86% | 1.24% | |
| EUR | -0.85% | -0.36% | -0.02% | -0.61% | -0.26% | 0.00% | 0.38% | |
| GBP | -0.49% | 0.36% | 0.32% | -0.26% | 0.09% | 0.36% | 0.73% | |
| JPY | -0.85% | 0.02% | -0.32% | -0.61% | -0.26% | 0.01% | 0.39% | |
| CAD | -0.23% | 0.61% | 0.26% | 0.61% | 0.35% | 0.62% | 1.01% | |
| AUD | -0.58% | 0.26% | -0.09% | 0.26% | -0.35% | 0.28% | 0.59% | |
| NZD | -0.86% | -0.01% | -0.36% | -0.01% | -0.62% | -0.28% | 0.37% | |
| CHF | -1.24% | -0.38% | -0.73% | -0.39% | -1.01% | -0.59% | -0.37% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (pembanding).