Penjualan Ritel Zona Euro meningkat 2,3% tahun-ke-tahun (YoY) di bulan November, setelah pertumbuhan yang direvisi sebesar 1,9% di bulan Oktober, menurut data resmi yang dirilis oleh Eurostat pada hari Jumat.
Prakiraan pasar adalah untuk kenaikan 1,6%.
Secara bulanan, Penjualan Ritel di benua lama naik 0,2% pada periode yang sama dibandingkan revisi 0,3% di bulan Oktober. Data ini melampaui ekspektasi pasar untuk kenaikan 0,1%.
Implikasi FX
Data Zona Euro gagal menginspirasi para pembeli Euro. Pasangan mata uang EUR/USD diperdagangkan 0,12% lebih rendah pada hari ini di 1,1643, pada saat berita ini ditulis.
Harga Euro Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Euro adalah yang terlemah dibandingkan Dolar AS.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.19% | 0.47% | 0.08% | 0.22% | 0.34% | 0.07% | |
| EUR | -0.07% | 0.12% | 0.42% | 0.00% | 0.15% | 0.27% | -0.00% | |
| GBP | -0.19% | -0.12% | 0.32% | -0.11% | 0.03% | 0.15% | -0.13% | |
| JPY | -0.47% | -0.42% | -0.32% | -0.40% | -0.27% | -0.16% | -0.42% | |
| CAD | -0.08% | -0.01% | 0.11% | 0.40% | 0.14% | 0.25% | -0.01% | |
| AUD | -0.22% | -0.15% | -0.03% | 0.27% | -0.14% | 0.11% | -0.15% | |
| NZD | -0.34% | -0.27% | -0.15% | 0.16% | -0.25% | -0.11% | -0.27% | |
| CHF | -0.07% | 0.00% | 0.13% | 0.42% | 0.01% | 0.15% | 0.27% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili EUR (dasar)/USD (pembanding).