Aktivitas sektor industri Jerman menurun lebih dari yang diprakirakan pada bulan Agustus, data terbaru yang diterbitkan oleh Destatis menunjukkan pada hari Rabu.
Di ekonomi terbesar Zona Euro, Output Industri anjlok sebesar 4,3% selama bulan Agustus, kata otoritas statistik federal Destatis dalam angka yang disesuaikan untuk efek musiman dan kalender, dibandingkan dengan angka yang diprakirakan sebesar -1% dan pertumbuhan 1,3% pada bulan Juli.
Produksi Industri Jerman anjlok 3,9% tahun-ke-tahun (YoY) pada bulan Agustus dibandingkan dengan kenaikan 1,5% pada bulan Juli.
Reaksi EUR/USD terhadap data Produksi Industri Jerman
Pada saat berita ini ditulis, EUR/USD tetap ditawarkan dengan kuat di dekat 1,1620 setelah rilis data Jerman.
Harga Euro Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Euro adalah yang terlemah dibandingkan Dolar AS.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.35% | 0.30% | 0.24% | 0.13% | 0.28% | 0.98% | 0.34% | |
EUR | -0.35% | -0.04% | -0.09% | -0.20% | -0.09% | 0.68% | -0.01% | |
GBP | -0.30% | 0.04% | -0.02% | -0.14% | 0.00% | 0.71% | 0.05% | |
JPY | -0.24% | 0.09% | 0.02% | -0.14% | 0.04% | 0.69% | 0.06% | |
CAD | -0.13% | 0.20% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.84% | 0.19% | |
AUD | -0.28% | 0.09% | -0.00% | -0.04% | -0.14% | 0.71% | 0.08% | |
NZD | -0.98% | -0.68% | -0.71% | -0.69% | -0.84% | -0.71% | -0.65% | |
CHF | -0.34% | 0.00% | -0.05% | -0.06% | -0.19% | -0.08% | 0.65% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili EUR (dasar)/USD (pembanding).