Wakil Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Andrew Hauser mengatakan pada hari Selasa, "Dolar Australia (AUD) telah menjadi lindung nilai ‘alami’ yang berfungsi dengan baik untuk aset-aset risiko global."
Kutipan tambahan
Ketidakpastian jelas masih tinggi.
Tetapi prediksi tentang kematian dolar AS dan model lindung nilai Australia tampaknya agak prematur.
Dana pensiun harus memperluas penggunaan lindung nilai Valas seiring waktu untuk menghindari batas konsentrasi.
Terutama karena dana harus berinvestasi lebih banyak di luar negeri mengingat kurangnya aset domestik.
Harga Dolar Australia Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terkuat melawan Dolar Selandia Baru.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.15% | -0.14% | -0.18% | -0.05% | 0.02% | 0.09% | -0.14% | |
EUR | 0.15% | 0.01% | -0.16% | 0.09% | 0.22% | 0.22% | 0.00% | |
GBP | 0.14% | -0.01% | -0.12% | 0.08% | 0.22% | 0.22% | -0.02% | |
JPY | 0.18% | 0.16% | 0.12% | 0.19% | 0.26% | 0.08% | 0.07% | |
CAD | 0.05% | -0.09% | -0.08% | -0.19% | 0.08% | 0.10% | -0.09% | |
AUD | -0.02% | -0.22% | -0.22% | -0.26% | -0.08% | 0.09% | -0.21% | |
NZD | -0.09% | -0.22% | -0.22% | -0.08% | -0.10% | -0.09% | -0.18% | |
CHF | 0.14% | -0.01% | 0.02% | -0.07% | 0.09% | 0.21% | 0.18% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar Australia dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili AUD (dasar)/USD (pembanding).